KYPRIANOU MARIA

Φύλο: female | Ημ. Γέννησης: 2004-11-26
CLOSING 2024
KUMITE
1150 pts
CLOSING 2025
KUMITE
2883.5 pts
STARTING 2025
KUMITE
983.75 pts
STARTING 2026
KUMITE
1225.81 pts

Αγωνιστικές Συμμετοχές

Τουρνουά Κατηγορία Θέση Νίκες Points
Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νέων, U21 2026 LIMASSOL - 0 16
T53 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ U16 U18 U21 SENIORS (2) 1 1 82
T52 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 1 2 135
T52 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2 1 93
T50 Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (καθε 4 Χρόνια) 3 1 84
T49 Ευρωπαικό Πρωτάθλημα Εφήβων, Νέων, U21 (2) - 0 16
T58 Μεσογειακοί Αγώνες (ΚΑΘΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ) - 1 24
T45 WKF Karate 1 - Series A - 1 24
Ιστορικό Πόντων